| Scarpe Veloci Gara |
|
Hoka Skyward X 2 Blue Blossom Celestial Blue - Scarpe Running Donna
230,00€
199,94€
OFFERTA -13%
Le scarpe running HOKA Skyward X 2 da donna offrono massima ammortizzazione e stabilità, ideali per correre a lungo con una sensazione di fluidità e comfort.
Spedizione Gratuita
per ordini superiori a 99€
Reso Facile
entro 14 giorni
Descrizione
Progettate per l’uso quotidiano e gli allenamenti su strada, le Skyward X 2 accompagnano la runner con una corsa morbida e protettiva, pensata per mantenere il ritmo chilometro dopo chilometro.
L’intersuola a doppio strato, con PEBA nella parte superiore ed EVA Super Critical Foam in quella inferiore, assicura un’ammortizzazione equilibrata e reattiva. La piastra in fibra di carbonio migliora la stabilità, mentre il Meta-Rocker Early Stage rende la falcata fluida.
La tomaia in tessuto jacquard premium è leggera e confortevole, arricchita da linguetta imbottita e dettagli riflettenti. La suola con Sticky rubber sull’avampiede e Durabrasion sul tallone garantisce trazione e durata.
Caratteristiche
- Scarpe running da donna per uso quotidiano e allenamenti su strada
- Ammortizzazione morbida con elevata stabilità
- Active Foot Frame per supporto sicuro
- Meta-Rocker Early Stage per una corsa fluida
- Intersuola con schiuma PEBA ed EVA Super Critical Foam
- Piastra in fibra di carbonio
- Tomaia in jacquard premium con dettagli riflettenti
- Linguetta imbottita a zone per maggiore comfort
- Sticky rubber sull’avampiede e gomma Durabrasion sul tallone
- Peso: 258 g (US 8)
- Modello: 1171926BSSM
- Brand: Hoka
- Genere: Donna
- Sport: Running
Guida Taglie
| Guida taglie per tutti i modelli tranne Clifton 10 - Arahi - Challenger | ||||
|---|---|---|---|---|
| EU | UK | USA | GIAPPONE (CM) | Lunghezza piede (mm) |
| 36 | 3,5 | 5 | 22 | 222 |
| 36 2/3 | 4 | 5,5 | 22,5 | 227 |
| 37 1/3 | 4,5 | 6 | 23 | 231 |
| 38 | 5 | 6,5 | 23,5 | 236 |
| 38 2/3 | 5,5 | 7 | 24 | 240 |
| 39 1/3 | 6 | 7,5 | 24,5 | 245 |
| 40 | 6,5 | 8 | 25 | 249 |
| 40 2/3 | 7 | 8,5 | 25,5 | 253 |
| 41 1/3 | 7,5 | 9 | 26 | 257 |
| 42 | 8 | 9,5 | 26,5 | 262 |
| 42 2/3 | 8,5 | 10 | 27 | 266 |
| 43 1/3 | 9 | 10,5 | 27,5 | 270 |
| 44 | 9,5 | 11 | 28 | 274 |
| 44 2/3 | 10 | 11,5 | 28,5 | 279 |
| 45 1/3 | 10,5 | 12 | 29 | 283 |
| 46 | 11 | 12,5 | 29,5 | 287 |
| 46 2/3 | 11,5 | 13 | 30 | 291 |
| 47 1/3 | 12 | 13,5 | 30,5 | 296 |
| 48 | 12,5 | 14 | 31 | 300 |
| 48 2/3 | 13 | 14,5 | 31,5 | 304 |
| 49 1/3 | 13,5 | 15 | 32 | 308 |
| 50 | 14 | 15,5 | 32,5 | 313 |
| Modello Clifton 10 - Arahi - Challenger | ||||
| EU | UK | USA | GIAPPONE (CM) | |
| 34 | 2 | 4 | 20,5 | |
| 34 2/3 | 2,5 | 4,5 | 21 | |
| 35 1/3 | 3 | 5 | 21,5 | |
| 36 | 3,5 | 5,5 | 22 | |
| 36 2/3 | 4 | 6 | 22,5 | |
| 37 1/3 | 4,5 | 6,5 | 23 | |
| 38 | 5 | 7 | 23,5 | |
| 38 2/3 | 5,5 | 7,5 | 24 | |
| 39 1/3 | 6 | 8 | 24,5 | |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25 | |
| 40 2/3 | 7 | 9 | 25,5 | |
| 41 1/3 | 7,5 | 9,5 | 26 | |
| 42 | 8 | 10 | 26,5 | |
| 42 2/3 | 8,5 | 10,5 | 27 | |
| 43 1/3 | 9 | 11 | 27,5 | |
| 44 | 9,5 | 11,5 | 28 | |
| 44 2/3 | 10 | 12 | 28,5 |
Consegna e Resi
Consegna in 2/3 giorni lavorativi dalla conferma dell’ordine, ad eccezione di Calabria, Sicilia e Sardegna che potrebbero richiedere tempistiche diverse.
La spedizione è gratuita per acquisti superiori a € 99; per ordini inferiori il costo della spedizione standard è di € 5,90.
Se hai cambiato idea e non sei pienamente soddisfatto del tuo acquisto, puoi sempre restituirlo entro 14 giorni dalla ricezione, seguendo le indicazioni di RESO FACILE e scegliendo il corriere che preferisci. Le spese di spedizione del reso sono a carico del cliente.








