Scarpe Trail |
![]() |
Hoka Rocket X Trail Nero Blu Skyward - Scarpe Trail Running Donna
225,00€
La Hoka Rocket X Trail è una scarpa da trail running e gravel progettata per la velocità: piastra in fibra di carbonio, intersuola reattiva e suola leggera la rendono ideale su sterrato e ghiaia.

Spedizione Gratuita
per ordini superiori a 99€

Reso Facile
entro 14 giorni
Descrizione
Nata per le runner che cercano performance elevate, la Rocket X Trail unisce tecnologie innovative e leggerezza estrema. Il MetaRocker aggressivo, ispirato alle scarpe da gara su strada, lavora insieme alla piastra in fibra di carbonio ad H per offrire una spinta dinamica e potente a ogni passo.
La tomaia minimal in mesh leggero assicura stabilità e traspirazione, con dettagli studiati come la mascherina elasticizzata che segue i naturali movimenti del piede e la linguetta liscia che riduce i punti di pressione. L’intersuola in superschiuma A-TPU amplifica il ritorno energetico senza appesantire, mantenendo sempre una sensazione di reattività.
La suola in gomma, con carrarmato da 3 mm, è posizionata strategicamente per ridurre il peso senza compromettere grip e sicurezza sui terreni misti. Con un drop di 6 mm e un’ammortizzazione reattiva a basso profilo, la Rocket X Trail è perfetta per affrontare sterrato e tratti veloci con fluidità e massima efficienza.
Caratteristiche
- Tomaia in mesh leggero e traspirante
- Mascherina dinamica elasticizzata brevettata
- Linguetta minimal liscia per comfort
- Intersuola in superschiuma A-TPU per ritorno energetico
- Piastre parallele ad H in fibra di carbonio
- Suola in gomma leggera con carrarmato da 3 mm
- Peso: 227 g
- Drop: 6 mm
- Stabilità: neutra
- Ammortizzazione reattiva a basso profilo
- Modello: 1176331-BKSK
- Brand: Hoka
- Genere: Donna
- Sport: Trail Running
Guida Taglie
Guida taglie per tutti i modelli tranne Clifton 10 | ||||
---|---|---|---|---|
EU | UK | USA | GIAPPONE (CM) | Lunghezza piede (mm) |
36 | 3,5 | 5 | 22 | 222 |
36 2/3 | 4 | 5,5 | 22,5 | 227 |
37 1/3 | 4,5 | 6 | 23 | 231 |
38 | 5 | 6,5 | 23,5 | 236 |
38 2/3 | 5,5 | 7 | 24 | 240 |
39 1/3 | 6 | 7,5 | 24,5 | 245 |
40 | 6,5 | 8 | 25 | 249 |
40 2/3 | 7 | 8,5 | 25,5 | 253 |
41 1/3 | 7,5 | 9 | 26 | 257 |
42 | 8 | 9,5 | 26,5 | 262 |
42 2/3 | 8,5 | 10 | 27 | 266 |
43 1/3 | 9 | 10,5 | 27,5 | 270 |
44 | 9,5 | 11 | 28 | 274 |
44 2/3 | 10 | 11,5 | 28,5 | 279 |
45 1/3 | 10,5 | 12 | 29 | 283 |
46 | 11 | 12,5 | 29,5 | 287 |
46 2/3 | 11,5 | 13 | 30 | 291 |
47 1/3 | 12 | 13,5 | 30,5 | 296 |
48 | 12,5 | 14 | 31 | 300 |
48 2/3 | 13 | 14,5 | 31,5 | 304 |
49 1/3 | 13,5 | 15 | 32 | 308 |
50 | 14 | 15,5 | 32,5 | 313 |
Modello Clifton 10 | ||||
EU | UK | USA | GIAPPONE (CM) | |
34 | 2 | 4 | 20,5 | |
34 2/3 | 2,5 | 4,5 | 21 | |
35 1/3 | 3 | 5 | 21,5 | |
36 | 3,5 | 5,5 | 22 | |
36 2/3 | 4 | 6 | 22,5 | |
37 1/3 | 4,5 | 6,5 | 23 | |
38 | 5 | 7 | 23,5 | |
38 2/3 | 5,5 | 7,5 | 24 | |
39 1/3 | 6 | 8 | 24,5 | |
40 | 6,5 | 8,5 | 25 | |
40 2/3 | 7 | 9 | 25,5 | |
41 1/3 | 7,5 | 9,5 | 26 | |
42 | 8 | 10 | 26,5 | |
42 2/3 | 8,5 | 10,5 | 27 | |
43 1/3 | 9 | 11 | 27,5 | |
44 | 9,5 | 11,5 | 28 | |
44 2/3 | 10 | 12 | 28,5 |
Consegna e Resi
Consegna in 2/3 giorni lavorativi dalla conferma dell’ordine, ad eccezione di Calabria, Sicilia e Sardegna che potrebbero richiedere tempistiche diverse.
La spedizione è gratuita per acquisti superiori a € 99; per ordini inferiori il costo della spedizione standard è di € 5,90.
Se hai cambiato idea e non sei pienamente soddisfatto del tuo acquisto, puoi sempre restituirlo entro 14 giorni dalla ricezione, seguendo le indicazioni di RESO FACILE e scegliendo il corriere che preferisci. Le spese di spedizione del reso sono a carico del cliente.